Fächer
Stundentafel Realgymnasium
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.I.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen | 1 | |||||||
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 3 | 3 | |||||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Fächerübergreifende Naturwissenschaft | 1 | |||||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | ||||||
| Digitale Grundbildung | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Informatik | 2 | |||||||
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2* | 2* |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2* | 2* |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| autonome Wallistunden | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
*alternativ
Stundentafel Sportrealgymnasium
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.I.R. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geometrisches Zeichnen | 1 | |||||||
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | |||||
| Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | ||||||
| Informatik | 2 | |||||||
| Musikerziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1* | ||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | ||
| Technik und Design | 2 | 2 | ||||||
| Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| autonome Wallistunden | 1 | 2 | 2 | |||||
| digitale Grundbildung | 2 | 1 | 1 | 1 |
*alternativ